DISTRIBUCIÓ PAGAMENTS (€) | |||||||||||
CATEGORIA | IMPORT | jul-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 |
Formativa | 750 € | 165 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sènior* | 750 € | 165 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sènior Bonificat i Antic Sèniors 1er-4art any* | 550 € | 165 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | |||
Antic Sèniors* | 400 € | 165 | 65 | 65 | 65 | 40 | |||||
Antic Sèniors A* | 220 € | 165 | 55 | ||||||||
Veterans | 350 € | 165 | 65 | 65 | 55 |
*Política de quotes pels equips sèniors